|
Steigungsverhältnisse
|
Höhe : Länge | % | Winkel | |||
![]() |
1:0 | unendlich | 90° | |||
| 1:0,27 | 373 | 75° | ||||
| 1:0,58 | 173 | 60° | ||||
| 1:0,81 | 125 | 51° | ||||
| 1:1 | 100 | 45° | ||||
| 1:1,2 | 84 | 40° | ||||
| 1:1,33 | 75 | 36° 50' | ||||
|
Das Verhältnis Höhe : Länge gibt an,
wieviel m die Grundlänge bei 1m* Steigungshöhe ist. Die Steigungs-% geben an, wieviel cm die Steigungshöhe bei 1m* (100cm*) Grundlänge ist. (*)Diese Angaben sind ebenfalls ganz einfach auf die Maßeinheit "mm" zu übertragen! |
1:1,43 | 70 | 35° | |||
| 1:1,67 | 60 | 31° | ||||
| 1:2 | 50 | 26° 50' | ||||
| 1:2,5 | 40 | 22° | ||||
| 1:2,75 | 36 | 20° | ||||
| 1:3 | 33,3 | 18° 20' | ||||
| 1:3,7 | 27 | 15° | ||||
| 1:4 | 25 | 14° | ||||
| 1:6 | 16,7 | 9° 30' | ||||
| 1:7,12 | 14 | 8° | ||||
| 1:8 | 12,5 | 7° 10' | ||||
| 1:10 | 10 | 5° 40' | ||||
| 8,8 | 5° | |||||
| 1:12,5 | 8 | 4° 30' | ||||
| 5,2 | 3° | |||||
| 1:20 | 5 | 2° 50' | ||||
| 1:25 | 4 | 2° 20' | ||||
| 1:33,3 | 3 | 1° 40' | ||||
| 1:40 | 2,5 | 1° 25' | ||||
| 1:50 | 2 | 1° 15' | ||||
| 1:66,7 | 1,5 | 0° 50' | ||||
| 1:100 | 1 | 0° 35' | ||||
| 1:250 | 0,4 | 0° 15' | ||||
| 1:500 | 0,2 | 0° 7' | ||||
|
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben!
|